|
Produktdetails:
|
| Kapazität: | 120 Liter | Material: | LLDPE + PU-Schaumisolierung |
|---|---|---|---|
| Isolierungstyp: | Hochdichter Polyurethanschaum (PU), 45–55 mm dick | Temperaturspeicherung: | Heiß: 5–7 Stunden, Kalt: 7–9 Stunden |
| Ladestil: | Frontlader (Doppeltür) | Door_type: | Doppelflügeltüren mit Silikondichtung |
| Farbe_Optionen: | Dunkler Kaffee, Grün, Blau, Grau, Benutzerdefiniert | Fahrzeugtyp: | 4 x Hochleistungs-Lenkrollen (2 mit Bremsen) |
| Reingewicht: | Ca. 28 kg | externe_dimensionen: | 850 x 680 x 720 mm |
| pan_capacity: | Passend für bis zu 10 GN 1/1-Pfannen in voller Größe | Regalkonfiguration: | Verstellbare interne Regalschienen (optional) |
| Hervorheben: | Isolierter 120-Liter-Lebensmitteltransporter,Frontlader für Lebensmittelbehälter,Lebensmitteltransport mit doppeltem Türzugang |
||
Die120L Frontbelastung isolierter LebensmittelbehälterIm Gegensatz zu herkömmlichen Top-Loading-Fahrzeugen, bei denen das Heben von Pfannen über den oberen Rand erforderlich ist, bietet der Transport von Lebensmitteln eine revolutionäre Logistik mit seinem innovativen Design mit zwei Vordertüren.Dieses Modell mit vorderem Zugang ermöglicht es dem Cateringpersonal, Panen auf Taillhöhe ein- und auszuschieben, wodurch die körperliche Belastung erheblich verringert und die Effizienz des Arbeitsablaufs verbessert wird.Der Träger, der durch Rotationsformen mit hochwertigem LLDPE und einer dicken PU-Schaumisolierung hergestellt wird, bietet eine außergewöhnliche thermische Leistung und hält Lebensmittel 5-7 Stunden warm oder 7-9 Stunden kalt.Die 120-Liter-Tankflasche bietet Platz für bis zu 10 Vollgrößen-GN 1/1-Pannen, so dass es die bevorzugte Wahl für Großbetriebe, zentrale Küchen und Lieferdienste ist, die sowohl Kapazität als auch Zugänglichkeit erfordern.
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Kapazität | 120 Liter |
| Material | LLDPE + PU-Schaumisolierung |
| Isolationsdicke | 45 bis 55 mm |
| Temperaturbindung (heiß) | 5-7 Stunden (von 95°C bis 65°C) |
| Temperaturbindung (Kälte) | 7-9 Stunden (von 2°C bis 10°C) |
| Ladeart | Vordere Belastung (Doppeltür) |
| Außendimensionen (L*W*H) | 850 * 680 * 720 mm |
| Innerer Abmessungen (L*W*H) | 700 * 540 * 580 mm |
| Nettogewicht | Ungefähr 28 kg |
| Gesamtkompatibilität | GN 1/1 Vollplatten (bis zu 10 Platten) |
| Material der Türversiegelung | Silikonkautschuk für Lebensmittel |
| Typ des Schleuders | 4 × 4" PU-Rollen (2 mit Bremsen) |
| Zertifizierungen | Die Kommission erläutert die Gründe, warum die Kommission die Annahme der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 nicht annehme. |
Durch die Frontbelastung ist es nicht mehr nötig, schwere Töpfe über den oberen Rand zu heben, wodurch Rückenbelastung und Verschüttungsgefahr verringert werden.Während der Dienstzeiten, können die Mitarbeiter schneller auf die Zubereitungsbereiche zugreifen, ohne dass Gegenstände, die auf der Oberseite der Einheit platziert sind, gestört werden.
Ja, wir bieten verstellbare Schienen aus Edelstahl an, die für verschiedene Pantiefenkombinationen konfiguriert werden können.
Ja, wir haben alle Ersatzteile auf Lager, einschließlich Türdichtungen, Rollen, Schlösser und Scharniere.
Die robuste rotomolded Konstruktion widersteht Außenbedingungen, und die dicke PU-Isolation hält die Temperatur auch im direkten Sonnenlicht oder kühleren Außentemperaturen.Die Bremsrollen sorgen für Stabilität auf unebenen Oberflächen.
Ansprechpartner: Wendy
Telefon: 86-17701217356
Faxen: 86-021-80127278